Encuentra el plan ideal para tu proyecto
Compara opciones, entiende qué incluye cada una y avanza con la que mejor se adapte a tus objetivos.
¿Necesitas ayuda?Habla con un asesorPaso 1 de 2 · Servicio
¿Qué tipo de solución necesitas?
Elige el tipo de solución que necesitas para ver la comparativa de planes.
¿Qué incluye cada plan?
Compara las características de cada plan y elige el que mejor se adapte a tu proyecto.
IncluyeNo incluye
| Características | Landing Básica | Landing EstándarMÁS ELEGIDO | Landing Premium |
|---|---|---|---|
| Diseño y Contenido | |||
| Diseño personalizado | |||
| Responsive | |||
| Formulario de contacto | |||
| Botón de WhatsApp | |||
| Integración con redes sociales | |||
| Hasta 6 secciones | |||
| Hasta 9 secciones | |||
| Secciones personalizadas (12) | |||
| SEO y Analítica | |||
| SEO básico | |||
| Optimización para búsquedas con IA (GEO) | |||
| Integración con Google Analytics | |||
| Metadatos Open Graph para redes sociales | |||
| Integraciones | |||
| Integración con WhatsApp Business | |||
| Integración con Google Maps | |||
| Conexión con CRM o herramientas externas | |||
| Avanzado | |||
| Animaciones e interacciones avanzadas | |||
| Optimización de velocidad de carga avanzada | |||
| Copys optimizados para conversión (redacción incluida) | |||
| Soporte | |||
| Soporte por 5 días | |||
| Soporte por 10 días | |||
| Soporte por 15 días | |||
| Respuesta en menos de 24h | |||
IncluyeNo incluye
| Características | Sitio Web Básico | Sitio Web EstándarMÁS ELEGIDO | Sitio Web Premium |
|---|---|---|---|
| Diseño y Contenido | |||
| Diseño personalizado | |||
| Responsive | |||
| Formulario de contacto | |||
| Botón de WhatsApp | |||
| Integración con redes sociales | |||
| Hasta 5 páginas | |||
| Hasta 7 páginas | |||
| Páginas personalizadas (10) | |||
| SEO y Analítica | |||
| SEO básico | |||
| Optimización para búsquedas con IA (GEO) | |||
| Integración con Google Analytics | |||
| Blog o sección de noticias | |||
| Integraciones | |||
| Integración con WhatsApp Business | |||
| Integración con Google Maps | |||
| Conexión con CRM o herramientas externas | |||
| Avanzado | |||
| Panel de administración de contenido (CMS) | |||
| Multilenguaje | |||
| Optimización de velocidad de carga avanzada | |||
| Soporte | |||
| Soporte por 5 días | |||
| Soporte por 10 días | |||
| Soporte por 15 días | |||
| Respuesta en menos de 24h | |||
Planes claros
Conoce exactamente qué incluye cada plan antes de decidir.
Asesoría sin compromiso
Conversa con nosotros antes de tomar una decisión.
Respuesta en menos de 24h
Te contactamos lo antes posible para avanzar.
¿No sabes qué plan elegir?
Cuéntanos brevemente tu proyecto. Revisaremos tu información y te recomendaremos la mejor opción para tu negocio.